REDBOX V liga 2021/2022, grupa II
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Lipno Stęszew | 30 | 25 | 2 | 3 | 86 | 14 | 72 | 77 |
| 2 | Meblorz Swarzędz | 30 | 20 | 4 | 6 | 74 | 38 | 36 | 64 |
| 3 | Piast Kobylnica | 30 | 20 | 3 | 7 | 79 | 34 | 45 | 63 |
| 4 | Orkan Chorzemin | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 | 43 | 25 | 61 |
| 5 | Polonus Kazimierz Biskupi | 30 | 17 | 2 | 11 | 70 | 46 | 24 | 53 |
| 6 | Płomień Przyprostynia | 30 | 16 | 1 | 13 | 81 | 72 | 9 | 49 |
| 7 | Dyskobolia Grodzisk | 30 | 14 | 5 | 11 | 67 | 40 | 27 | 47 |
| 8 | 1922 Lechia Kostrzyn | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 51 | -7 | 43 |
| 9 | GKS Dopiewo | 30 | 12 | 4 | 14 | 62 | 53 | 9 | 40 |
| 10 | Grom Plewiska | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 67 | -14 | 37 |
| 11 | KS Polanin Strzałkowo | 30 | 11 | 2 | 17 | 59 | 60 | -1 | 35 |
| 12 | Czarni Czerniejewo | 30 | 10 | 2 | 18 | 59 | 84 | -25 | 32 |
| 13 | Pelikan Niechanowo | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 78 | -48 | 31 |
| 14 | GKS Vitcovia Witkowo | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 70 | -48 | 29 |
| 15 | Orkan Konarzewo | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 | 67 | -33 | 18 |
| 16 | TMS Stella Luboń | 30 | 4 | 2 | 24 | 34 | 105 | -71 | 14 |
| 17 | UKS Talent Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 18 | Jurand Koziegłowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | KS Victoria Skarszew | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Pogoń Książ Wielkopolski | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Huragan II Pobiedziska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | AP Niechanowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KKS 1925 II Kalisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 24 | UKS Orlik Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 25 | Lider Swarzędz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 26 | Sokół Mieścisko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |























