
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
27 października 2020 | 14:00 | Totolotek Puchar Polski | Sezon 2020/2021 |
Gruszczyn |
---|
# | Zawodnik | Pozycja | Rozegrane Minuty | Bramki | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojtek Niklaus | Napastnicy | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Kmieciak | Pomocnicy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Szladowski | Obrońcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Tonak | Pomocnicy | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dawid Samolczyk | Obrońcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Sobota | Pomocnicy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Filusz | Obrońcy | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Krystian Dubert | Pomocnicy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Przybylski | Bramkarze | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikołaj Andrzejewski | Bramkarze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Czaplicki | Obrońcy | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filip Rogorzyński | Pomocnicy | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Goiński | Obrońcy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Szymkowiak | Napastnicy | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Nowacki | Obrońcy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Marzec | Pomocnicy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Nowicki | Pomocnicy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Niemczyk | Pomocnicy | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Damian Ludwiczak
Kierownik Zespołu: Mikołaj Andrzejewski