II Liga Okręgowa D1
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Talent Poznań | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 18 |
| 2 | Lider Swarzędz | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 |
| 3 | Jurand Koziegłowy | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 |
| 4 | Meblorz Swarzędz | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 7 |
| 5 | Pogoń Książ Wielkopolski | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 32 | -14 | 4 |
| 6 | UKS Orlik Poznań | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 44 | -37 | 0 |




